03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 0 x 3 | DME URUSSANGA | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
024 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 0 x 3 | DME URUSSANGA | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
024 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 2 x 6 | DME URUSSANGA | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
021 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 4 x 3 | DME URUSSANGA | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | FUTRAINING | 0 x 5 | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes da Fiurita |
027 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | FUTRAINING | 2 x 4 | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes da Fiurita |
027 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | FUTRAINING | 2 x 2 | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes da Fiurita |
10/06/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 17:30 | Sub-10 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 5 | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
029 | 18:15 | Sub-12 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 5 x 2 | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
029 | 19:15 | Sub-14 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 0 x 5 | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
028 | 20:15 | Sub-16 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 1 | CME LAURO MULLER | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
031 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
031 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
026 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | DME ORLEANS | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
037 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | DME ORLEANS | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
037 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | DME ORLEANS | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
024 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | x | DME ORLEANS | Ginasio Municipal Cocal do Sul |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME COCAL DO SUL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
041 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME COCAL DO SUL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
041 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME COCAL DO SUL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |
017 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | FME MORRO DA FUMAÇA | x | DME COCAL DO SUL | Ginásio de Esportes Jorge Silva |