03/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 3 | FUTRAINING | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 2 | FUTRAINING | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
023 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 10 x 0 | FUTRAINING | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
24/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | CME LAURO MULLER | 13 x 1 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | CME LAURO MULLER | 6 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
025 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | CME LAURO MULLER | 1 x 4 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
022 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | CME LAURO MULLER | 2 x 6 | DME JAGUARUNA | Ginasio de Esportes Centreventos Nelson Righetto |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
031 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
031 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
026 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | DME COCAL DO SUL | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
16/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME ORLEANS | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
035 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME ORLEANS | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
035 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME ORLEANS | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
020 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME ORLEANS | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Homero de Miranda Gomes |
06/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
039 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
039 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
030 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME JAGUARUNA | x | FME MORRO DA FUMAÇA | Ginasio de Esportes Nikanor Valmor Stork |
20/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:15 | Sub-10 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
042 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
042 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |
018 | 11:00 | Sub-16 | Grupo B | DME URUSSANGA | x | DME JAGUARUNA | Ginasio Centenario Urussanga |