COPA: KLZ Contabilidade de Canastra 2025 - 5 ediçao  edição

COPA: KLZ Contabilidade de Canastra 2025

Livre - Masculino

(5-edicaoº edição - Ano 2025)

Grupo A

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
CRISTOFER E VILMAR 12 7 3 1 9 0 5 4 1.80
CLARIS , GILSON E MARCIO 12 7 3 1 9 0 5 4 1.80
AIRES E JADES GASTALDON 10 6 2 0 8 0 4 4 2.00
JUCEMAR, OCLENES E BRUNO 8 6 2 2 6 0 6 0 1.00
ADENEIDE e DIRO Santana 7 6 2 3 5 0 7 -2 0.71
FERNANDO, PADOIN E SOLIMAR 7 6 1 1 6 0 6 0 1.00
WAGNER, RODRIGO E JULIANO 5 6 1 3 4 0 8 -4 0.50
DIORIDO E AMARILDO BORTOLIN 5 6 0 1 5 0 7 -2 0.71
CHIQUINHO, ROBINHO E NILO 4 6 0 2 4 0 8 -4 0.50
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Prorrogação, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Confronto Direto, 8º Penaltis
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada

Grupo B

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
MANO E NILSON 12 6 3 0 9 0 3 6 3.00
TIAGO ZANELATO E ROSINEI 11 6 3 1 8 0 4 4 2.00
CARLINHO, NICEIO, SARTOR 10 6 3 2 7 0 5 2 1.40
CATTANEO,EMERSON E ANTONIO 10 7 3 3 7 0 7 0 1.00
LEO PRATES E SERGIO 10 7 2 1 8 0 6 2 1.33
VANDERLEI E BAGA 8 6 2 2 6 0 6 0 1.00
ANGELA E ADEMIR E MARILENE 6 6 1 2 5 0 7 -2 0.71
NIVALDO,AUGUSTO E VIOLMAR 5 6 0 1 5 0 7 -2 0.71
ARCILESIO, IVAN E JOAO CARLOS 1 6 0 5 1 0 11 -10 0.09
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Prorrogação, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Confronto Direto, 8º Penaltis
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada

Grupo C

Classificação P J V D GP PR GC SG Avg
NADO E JOSE 14 6 4 0 10 0 2 8 5.00
ZANETTE, VALDENIR E ROMILTON 12 7 3 1 9 0 5 4 1.80
AIRTO BORTOLIN E ZE BIZ 9 6 2 1 7 0 5 2 1.40
ERICK, WILSON E BIK 9 6 2 1 7 0 5 2 1.40
THIAGO MUTINI E DANTE 7 6 1 1 6 0 6 0 1.00
RONALDO ,LEI E RODRIGO 6 6 1 2 5 0 7 -2 0.71
ARTUR E EDVAN 6 6 1 2 5 0 7 -2 0.71
VALMIR E KTORZE 5 6 1 3 4 0 8 -4 0.50
PINDOTIBA , PEDRO E ZERINHO 3 7 0 4 3 0 11 -8 0.27
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Prorrogação, 3º Vitórias, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Confronto Direto, 8º Penaltis
1ª Rodada
2ª Rodada
3ª Rodada
4ª Rodada
5ª Rodada
6ª Rodada
7ª Rodada
8ª Rodada
9ª Rodada