Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
INTERNACIONAL 9 3 3 0 0 16 4 12 4.00
SAO PAULO 9 4 3 0 1 10 4 6 2.50
CORINTHIANS 9 4 3 0 1 22 10 12 2.20
FLAMENGO 7 4 2 1 1 11 5 6 2.20
GREMIO 5 4 1 2 1 9 14 -5 0.64
VASCO 4 4 1 1 2 11 12 -1 0.92
CRICIUMA 3 3 1 0 2 6 14 -8 0.43
PALMEIRAS 3 3 1 0 2 12 17 -5 0.71
FIGUEIRENSE 2 4 0 2 2 10 16 -6 0.63
10º CHAPECOENSE 0 3 0 0 3 7 18 -11 0.39
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.