Classificação - 1 Fase - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
FME MORRO DA FUMAÇA 10 4 3 1 0 8 2 6
DME FORQUILHINHA 7 4 2 1 1 4 2 2
ADEC (Braço do Norte) 6 3 2 0 1 4 2 2
ESCOLA FUT. M&S11 5 3 1 2 0 3 2 1
EUROBARCELONA/PROFUT 5 4 1 2 1 3 3 0
ARMAZEM 5 4 1 2 1 3 3 0
RIBEIRÃO DA AREIA 4 3 1 1 1 2 2 0
CFA CLUBE DE CAMPO 4 3 1 1 1 2 2 0
CLUBE CAMPO TUBARÃO 4 3 1 1 1 1 2 -1
10º AL FOOTBAAL 3 3 1 0 2 1 2 -1
11º PITA SOCCER SCHOOL 3 3 0 3 0 0 0 0
12º LABORATÓRIO CRICIÚMA 2 3 0 2 1 1 2 -1
13º CRAQUES DO AMANHÃ 0 4 0 0 4 1 9 -8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Shootout