Classificação geral - Sub-15 - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
FME MORRO DA FUMAÇA 17 7 5 2 0 12 3 9
ADEC (Braço do Norte) 13 6 4 1 1 7 2 5
DME FORQUILHINHA 7 5 2 1 2 4 4 0
EUROBARCELONA/PROFUT 7 7 1 4 2 4 6 -2
ESCOLA FUT. M&S11 6 4 1 3 0 3 2 1
CLUBE CAMPO TUBARÃO 6 6 1 3 2 1 3 -2
RIBEIRÃO DA AREIA 5 4 1 2 1 2 2 0
ARMAZEM 5 4 1 2 1 3 3 0
CFA CLUBE DE CAMPO 4 4 1 1 2 2 3 -1
10º AL FOOTBAAL 3 3 1 0 2 1 2 -1
11º PITA SOCCER SCHOOL 3 3 0 3 0 0 0 0
12º LABORATÓRIO CRICIÚMA 2 3 0 2 1 1 2 -1
13º CRAQUES DO AMANHÃ 0 4 0 0 4 1 9 -8
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Gols Contra, 5º Gols Pró, 6º Saldo de Gols, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Shootout
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.